Parque Yakhroma
Región de Moscú
Parque en dirección a Dmitrov con esquí y tubing; las cuatro pendientes anunciadas incluyen distintas actividades.
4,8Yandex Maps + 2GIS · 4 615 valoracionesQué dicen los visitantes
Leímos 73 reseñas independientes; 21 tratan de esquí, snowboard o clases.
Ventajas según las reseñas
- El coste pareció razonable
Quienes escriben las reseñas consideran el esquí, el alquiler o las clases asequibles o de buena relación calidad-precio; es su valoración en la fecha de la visita.
- Entorno valorado por principiantes
Quienes escriben las reseñas consideran el lugar adecuado para las primeras clases, los niños o la práctica de técnicas básicas.
- Experiencias de esquí tranquilas
Quienes escriben las reseñas describen pistas poco concurridas o sin largas colas, a menudo entre semana o por la mañana.
Inconvenientes según las reseñas
- Pocas pistas abiertas para elegir
Quienes escriben las reseñas señalan pocas pistas disponibles o bajadas cerradas durante sus visitas.
- Las instalaciones decepcionaron a algunos visitantes
Quienes escriben las reseñas describen instalaciones pequeñas o antiguas, vestuarios incómodos o deficiencias en la comida y otros servicios.
- Algunas clases decepcionaron
Algunos autores describen una clase poco satisfactoria, un enfoque inadecuado del instructor o ayuda insuficiente.
Muestra y fuentes
Es una selección, sin puntuación global y no exhaustiva. Las experiencias personales varían y las condiciones cambian.
Fecha del análisis: 14.10.2026
- Яндекс Карты ↗Reseñas leídas: 50Reseñas de esquí: 17
- 2ГИС ↗Reseñas leídas: 19Reseñas de esquí: 1
- Google Maps ↗Reseñas leídas: 4Reseñas de esquí: 3
Visitantes de Ski Moscow
Aún no hay reseñas de nuestros visitantes. Sé el primero.
Escribir una reseña
Tarifas publicadas
Revisa temporada, duración y servicios incluidos. Las tarifas no confirman apertura, existencias ni plazas.
Pases y remontes Temporada pasada · 2025/26
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Pase diario ilimitado | 4 000 ₽por día · Entre semana | |
| Una subida · Adulto | 50 ₽por subida · Entre semana | |
| Pase diario ilimitado | 8 000 ₽por día · Fines de semana y festivos | |
| Una subida · Adulto | 150 ₽por subida · Fines de semana y festivos | |
| Una subida · Niño | 25 ₽por subida · Entre semana | Ver condiciones
|
Fuente ↗ · Actualizado el 14 de octubre
Más tarifas · 1
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Una subida · Niño | 75 ₽por subida · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
Alquiler de equipo Temporada pasada · 2025/26
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Esquís, botas y bastones · Adulto | 900 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
| Esquís, botas y bastones · Niño | 450 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla y botas · A · Adulto | 1 200 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla y botas · B · Adulto | 900 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla y botas · A · Niño | 600 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
Fuente ↗ · Actualizado el 14 de octubre
Más tarifas · 17
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Tabla y botas · B · Niño | 450 ₽por equipo · 60 min | Ver condiciones
|
| Casco · Adulto | 250 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Casco · Niño | 125 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas · Adulto | 400 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Bastones · Adulto | 100 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Esquís · Adulto | 400 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla de snowboard · A · Adulto | 700 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla de snowboard · B · Adulto | 500 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas de snowboard · A · Adulto | 500 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas de snowboard · B · Adulto | 400 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas · Niño | 200 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Bastones · Niño | 50 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Esquís · Niño | 200 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla de snowboard · A · Niño | 350 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Tabla de snowboard · B · Niño | 250 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas de snowboard · A · Niño | 250 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
| Botas de snowboard · B · Niño | 200 ₽por artículo · 60 min | Ver condiciones
|
Clases Temporada pasada · 2025/26
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Clase privada | 2 000 ₽por persona · 60 min · 1 participantes · Entre semana | Ver condiciones
|
| Clase privada | 3 000 ₽por persona · 60 min · 1 participantes · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
| Clase privada | 3 500 ₽por todo el grupo · 60 min · 2 participantes · Entre semana | Ver condiciones
|
| Clase privada | 5 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 3 participantes · Entre semana | Ver condiciones
|
| Clase privada | 7 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 4 participantes · Entre semana | Ver condiciones
|
Fuente ↗ · Actualizado el 14 de octubre
Más tarifas · 5
| Servicio | Precio y unidad | Condiciones y fuente |
|---|---|---|
| Clase privada | 8 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 5 participantes · Entre semana | Ver condiciones
|
| Clase privada | 5 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 2 participantes · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
| Clase privada | 7 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 3 participantes · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
| Clase privada | 9 000 ₽por todo el grupo · 60 min · 4 participantes · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
| Clase privada | 10 500 ₽por todo el grupo · 60 min · 5 participantes · Fines de semana y festivos | Ver condiciones
|
Sobre el lugar
El parque Yakhroma está junto a Zhivotino, en la región de Moscú. La página describe cuatro pendientes, incluida una de tubing; no equivalen a cuatro pistas de esquí alpino. La cuarta mide aproximadamente 600–650 metros, con 65 metros de desnivel; conservamos el intervalo. Se anuncian alquiler e instructores por separado. La página comunica el fin del invierno 2025/26; la próxima apertura y los nuevos precios requieren confirmación.
Ver más
Para la primera clase, elija una zona de aprendizaje antes de comparar el tamaño de los centros. Consulte qué pistas y remontes funcionarán en la fecha elegida, dónde recoger el equipo y con cuánta antelación llegar. Describimos la infraestructura publicada, no la nieve ni las pistas abiertas en tiempo real. Los precios históricos y sin fecha se identifican por separado: no confirman el presupuesto del invierno 2026/27.
Temporada: 2026/27