Parc Yakhroma
Région de Moscou
Parc vers Dmitrov proposant ski et bouées ; les quatre pentes annoncées correspondent à plusieurs activités.
4,8Yandex Maps + 2GIS · 4 615 notesCe que disent les visiteurs
Nous avons lu 73 avis indépendants, dont 21 sur le ski, le snowboard ou les cours.
Points positifs des avis
- Un coût jugé raisonnable
Les auteurs jugent le ski, la location ou les cours abordables ou d’un bon rapport qualité-prix ; il s’agit de leur appréciation à la date de leur visite.
- Un cadre apprécié des débutants
Les auteurs décrivent le lieu comme pratique pour les premiers cours, les enfants ou le travail des bases.
- Des séances de ski tranquilles
Les auteurs décrivent des pistes peu fréquentées ou sans longues files, souvent en semaine ou le matin.
Réserves des visiteurs
- Un choix limité de pistes ouvertes
Les auteurs décrivent peu de pistes disponibles ou des descentes fermées lors de leurs visites.
- Des équipements jugés décevants
Les auteurs décrivent des locaux étroits ou vieillissants, des espaces pour se changer peu pratiques ou des défauts de restauration et d’autres services.
- Certains cours ont déçu
Certains auteurs décrivent un cours peu réussi, une approche inadaptée du moniteur ou une aide insuffisante.
Échantillon et sources
Une sélection d’avis, sans note globale et non exhaustive. Les expériences personnelles diffèrent et les conditions évoluent.
Date de l’étude: 14.10.2026
- Яндекс Карты ↗Avis lus: 50Avis sur le ski: 17
- 2ГИС ↗Avis lus: 19Avis sur le ski: 1
- Google Maps ↗Avis lus: 4Avis sur le ski: 3
Visiteurs de Ski Moscow
Pas encore d’avis de nos visiteurs. Soyez le premier.
Laisser un avis
Tarifs publiés
Vérifiez saison, durée et prestations incluses. Les tarifs ne confirment ni ouverture, ni stock, ni cours disponibles.
Forfaits et remontées Saison passée · 2025/26
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Forfait journée illimité | 4 000 ₽par jour · En semaine | |
| Une montée · Adulte | 50 ₽par montée · En semaine | |
| Forfait journée illimité | 8 000 ₽par jour · Week-ends et jours fériés | |
| Une montée · Adulte | 150 ₽par montée · Week-ends et jours fériés | |
| Une montée · Enfant | 25 ₽par montée · En semaine | Voir les conditions
|
Source ↗ · Mis à jour le 14 octobre
Autres tarifs · 1
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Une montée · Enfant | 75 ₽par montée · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
Location de matériel Saison passée · 2025/26
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Skis, chaussures et bâtons · Adulte | 900 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
| Skis, chaussures et bâtons · Enfant | 450 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard et chaussures · A · Adulte | 1 200 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard et chaussures · B · Adulte | 900 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard et chaussures · A · Enfant | 600 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
Source ↗ · Mis à jour le 14 octobre
Autres tarifs · 17
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Snowboard et chaussures · B · Enfant | 450 ₽par ensemble · 60 min | Voir les conditions
|
| Casque · Adulte | 250 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Casque · Enfant | 125 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures · Adulte | 400 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Bâtons · Adulte | 100 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Skis · Adulte | 400 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard · A · Adulte | 700 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard · B · Adulte | 500 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures de snowboard · A · Adulte | 500 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures de snowboard · B · Adulte | 400 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures · Enfant | 200 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Bâtons · Enfant | 50 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Skis · Enfant | 200 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard · A · Enfant | 350 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Snowboard · B · Enfant | 250 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures de snowboard · A · Enfant | 250 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
| Chaussures de snowboard · B · Enfant | 200 ₽par article · 60 min | Voir les conditions
|
Cours Saison passée · 2025/26
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Cours particulier | 2 000 ₽par personne · 60 min · 1 participants · En semaine | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 3 000 ₽par personne · 60 min · 1 participants · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 3 500 ₽pour le groupe entier · 60 min · 2 participants · En semaine | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 5 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 3 participants · En semaine | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 7 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 4 participants · En semaine | Voir les conditions
|
Source ↗ · Mis à jour le 14 octobre
Autres tarifs · 5
| Prestation | Prix et unité | Conditions et source |
|---|---|---|
| Cours particulier | 8 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 5 participants · En semaine | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 5 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 2 participants · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 7 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 3 participants · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 9 000 ₽pour le groupe entier · 60 min · 4 participants · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
| Cours particulier | 10 500 ₽pour le groupe entier · 60 min · 5 participants · Week-ends et jours fériés | Voir les conditions
|
À propos du lieu
Le parc Yakhroma est près de Zhivotino, en région de Moscou. La page décrit quatre pentes, dont des bouées ; ce ne sont pas quatre pistes de ski alpin. La quatrième mesure environ 600–650 mètres avec 65 mètres de dénivelé : nous conservons la fourchette. Location et moniteurs sont annoncés séparément. La page signale la fin de l’hiver 2025/26 ; l’ouverture suivante et les nouveaux tarifs restent à confirmer.
En savoir plus
Pour un premier cours, choisissez la zone d’apprentissage avant de comparer la taille des domaines. Demandez quels espaces et remontées fonctionneront à la date voulue, où retirer le matériel et quand arriver. Nous décrivons l’infrastructure publiée, pas l’enneigement ni les pistes ouvertes en direct. Les anciens tarifs et tableaux sans période sont signalés séparément : ils ne constituent pas un budget confirmé pour l’hiver 2026/27.
Saison: 2026/27